职位类型: | 木材统计员 |
职位名称: | 木材统计员 |
招聘人数: | 10人 |
工作时间: | 2年 |
性别: | 不限 |
工作性质: | 全职 |
薪水范围: | 13-14万/年 |
学历要求: | 高中以上学历 |
工作地区: | 刚果金、刚果布、赤道几内亚 |
语言要求: | 无 |
工作经验: | 2年 |
年龄要求: | 25~40岁 |
职位描述: | 1、负责原木和板材的检尺及统计工作; 2、负责原木和板材的台账登记及汇报工作; 3、负责原木的堆放、保存、维护、装卸、发运等工作; 4、领导交办的其他事项。 |
能力要求: | 1、熟练操作EXCEL等办公软件; 2、熟悉分辨各种木材(接受无基础者,但必须上进好学、细心); 3、有过统计工作经验者优先考虑。 |
备注: 1、薪资发放:每月底发放基本工资(上月50%的薪资),余下部分按季度发放; 2、合同期限:首期合同2年,续签可享受两个带薪休假(再续可签3年,1年半回国休假1个月); 3、公司直招(非中介,不收取费用) 其他福利: 1、国内福利:免费入职体检+培训(培训期提供食宿,另有培训生活补贴、节日福利)、签证机票公司负责; 2、国外福利:免费食宿(中国厨师)、节日聚餐。 3、出国防护有保障、公司安排接种新冠疫苗。。. |